尊敬的企业、企业管代、研发、质量和注册负责人:您好!
深圳市医疗器械质量管理促进会秉承其创办宗旨,致力于为医疗器械企业提供全方位的培训服务,提供一定的技术支持和技术服务,因此特别设立如下培训课程。为确保培训质量,促进会对这些课程进行了严格的评审和确认,同时还将不断完善和改进。
|
序号 | 培 训 课 程 | 备 注 |
一. 通用知识(基础班) |
|
1. | o ISO13485、GMP规范内审检查员 |
|
2. | o 风险管理---YY/T 0316标准理解和应用讲解基础班 |
|
3. | o 医疗器械风险管理--YY/T 0316(ISO 14971)标准理解和应用高级培训班 注1:结合ISO 14971《医疗器械风险管理应用指南》 注2:结合注册及注册检验要求、同时融入欧盟CE认证风险管理要求 |
|
4. | o 经营企业质量管理体系的建立和运行 注:依据2014年12月颁布的《医疗器械经营质量管理规范》。 |
|
5. | o 管理者代表高级研修班 注:依据《广东省医疗器械生产管理者代表管理办法》 |
|
6. | o 医疗器械GMP的理解、实施、应对和过程确认、工艺验证(GHTF指南): 1. 通用部分(适用于所有医疗器械) 2. 无菌和植入性医疗器械专用要求(适用于无菌和植入性医疗器械) 3. 体外诊断试剂专用要求 |
|
7. | o 医疗器械新法规(条例、产品注册、生产许可等) |
|
| o 其它模块: |
|
8. | o 特殊过程确认的要素和流程(工艺验证) |
|
9. | o 内审技术和实施流程 |
|
10. | o 质量管理体系文件的编写和维护 |
|
11. | o 设计开发和文档管理 |
|
二. 研发 |
|
12. | o 有源医疗器械的研发思路和法规要求 有源医疗器械的风险管理 医用电气的电磁兼容(EMC)(YY0505-2012) 医用电气安全(IEC60601-1)内容包括第二版和第三版 |
|
13. | o 无源医疗器械的研发思路和法规要求 无源医疗器械的风险管理 生物相容性评价 |
|
14. | o 体外诊断试剂(IVD)的研发思路和法规要求 诊断试剂的风险管理 |
|
15. | o 医疗器械软件 1、医疗器械软件产品的风险管理 2、医疗器械运用软件的验证 3、医疗器械软件产品的质量管理 3、医疗器械软件产品的技术文档 |
|
三、注册和备案 |
16. | o 注册和备案的文件准备原则 |
|
17. | o 有源医疗器械产品技术要求、说明书、标签内容编写务实 |
|
18. | o 无源医疗器械产品技术要求、说明书、标签内容编写务实 |
|
19. | o 体外诊断试剂(IVD)产品产品技术要求、说明书、标签内容编写务实 |
|
四、 医疗器械临床试验 |
|
20. | □ 医疗器械临床评价(含临床文献资料的收集、检索与整理 |
|
21. | □ 医疗器械临床试验方案设计(有源、无源和IVD) |
|
22. | □ 医疗器械临床试验过程管理 |
|
23. | □ 医疗器械临床试验数据统计与分析 |
|
24. | □ 医疗器械伦理审查与知情同意书的撰写 |
|
25. | □ MEDDEV2.7.1欧盟临床评价指南 |
|
五、医疗器械GMP |
26. | o 医疗器械洁净厂房的设计装修要求 o 医疗器械洁净厂房的监测与维护 |
|
27. | o 无菌/植入性医疗器械的过程确认 1、特殊过程的确认的要素和流程(GHTF指南) 2、EO灭菌确认、辐照灭菌确认 3、无菌医疗器械包装确认 4、洁净间环境控制和确认 5、工艺用水的制备和制水系统确认 6、ISO11135标准介绍 |
|
28. | o 体外诊断试剂的质量管理(细则) |
|
29. | o 实验室技术 1、微生物检测基本知识 2、实验室设备配置基本要求 3、无菌医疗器械检(化)验技能培训 4、医疗器械相关检验技术(进料、过程和成品) |
|
六、医疗器械监管 |
30. | □ 医疗器械监管常见问题的案例分析和防范 |
|
七、FDA 510(k)和QSR 820 |
31. | □FDA 510(k)基础知识培训 FDA以及510k医疗器械相关法规介绍,如何确定产品分类和上市途径,如何寻找对比器械,如何确定适用的测试标准等。 |
|
32. | □FDA 510(k专项知识培训 1、行政文档的填写 2、技术文档的编写 3、软件文档的编写 4、文档递交FDA(如何申请邓白氏码,如何缴费,如何进行文档递交,如何进行公司注册和产品列名) |
|
33. | □QSR 820基础知识培训 FDA法规和QSR 820的法规框架和条款介绍 |
|
34. | □QSR 820专项知识培训 1、QSR 820要点介绍:设计控制、过程确认、纠正预防措施、系统管理、文件与变更控制、设备设施等。 2、其他相关法规介绍:不良事件、医疗器械报告、产品召回等。 3、如何应对FDA工厂检查,如何回复483等的解读。 4、QSR 820法规与ISO 13485的通用部分和主要区别。 |
|
八、企业经营管理 |
35. | □ 企业管理的系统思维模式 |
|
36. | □ 质量管理体系---质量管理体系标准理解和应用 |
|
37. | □ 环境管理体系—环境管理体系标准理解和应用 |
|
38. | □ 职业健康安全管理体系—职业健康管理体系标准理解和应用 |
|
39. | □ 社会责任管理体系—社会责任管理体系标准理解和应用 |
|
40. | □ 清洁生产—清洁生产标准理解和应用 |
|
41. | □ 企业碳盘查—碳排放标准理解和应用 |
|
42. | □ 各体系内审员—内部审核员课程培训 |
|
九、质量管理工具 |
43. | □ 失效模式(FMEA)— 失效模式分析和应用 |
|
44. | □ 统计技术(SPC)— 统计技术运用 |
|
45. | □ 品管圈(QCC)— 品管圈的运用 |
|
46. | □ 质量屋(QFD)— 质量屋的运用 |
|
47. | □ 工业工程(IE)— IE工程分析和运用 |
|
48. | □ 工序能力(Cp&Cpk)— 工序能力分析和运用 |
|
49. | □ 8D分析 —8D分析报告及运用 |
|
十、其他基础管理 |
50. | □ 5S管理 —现场5S管理 |
|
51. | □ 内部培训管理 —内部培训流程管理与实施 |
|
|
|
|
|
|
联系电话:0755-26073958
联系人:关洪萍(13377558723)、王艳(13923730674)、陈静(13689551586)